HOME
V Packing also known as chevrons or parachute packings are one of the oldest forms of sealing.
Please ring to confirm the stack heights and your individual metric V and V-Sets requirements.
Get a printable PDF version of this HERE.
INDIVIDUAL VEES AND SETS TOP ADAPTOR (FEMALE) BOTTOM ADAPTOR (MALE)
16670 FAB VEE 0.562x0.187 16754 FAB T/A 0.875x0.500 1671 FAB B/A 0.875x0.500
16680 FAB VEE 0.687x0.312 16731 FAB T/A 1.000x0.375 52443 FAB B/A 1.000x0.500
16690 FAB VEE 0.750x0.375 52442 FAB T/A 1.000x0.500 16761 FAB B/A 1.000x0.625
16630 SPL VEE 0.750x0.375    NITRILE 16751 FAB T/A 1.000x0.625 16753 FAB B/A 1.125x0.625
16700 FAB VEE 0.812x0.437 16752 FAB T/A 1.125x0.625 16614 FAB B/A 1.125x0.750
16710 FAB VEE 0.875x0.437 16612 FAB T/A 1.125x0.750 16990 FAB B/A 1.250x0.750
16712 VEE SET 0.875x0.500       4VTB 16980 FAB T/A 1.250x0.750 17020 FAB B/A 1.250x0.875
16720 FAB VEE 0.937x0.437 17010 FAB T/A 1.250x0.875 52142 FAB B/A 1.375x0.750
16810 FAB VEE 0.968x0.468 52141 FAB T/A 1.375x0.750 16850 FAB B/A 1.375x0.875
16730 FAB VEE 1.000x0.375 16840 FAB T/A 1.375x0.875 16783 FAB B/A 1.375x1.000
16740 FAB VEE 1.000x0.500 16782 FAB T/A 1.375x1.000 16889 FAB B/A 1.500x0.875
16739 VEE SET 1.000x0.500x0.715 16879 FAB T/A 1.500x0.875 16890 FAB B/A 1.500x1.000
16741 FAB VEE 1.000x0.625 16880 FAB T/A 1.500x1.000 52173 FAB B/A 1.562x1.187
16750 FAB VEE 1.125x0.625 52172 FAB T/A 1.562x1.187 16920 FAB B/A 1.625x1.000
16610 FAB VEE 1.125x0.750 16910 FAB T/A 1.625x1.000 16960 FAB B/A 1.625x1.125
17140 FAB VEE 1.187x0.437 16950 FAB T/A 1.625x1.125 52209 FAB B/A 1.750x1.000
16760 FAB VEE 1.187x0.750 52208 FAB T/A 1.750x1.000 16952 FAB B/A 1.750x1.125
16970 FAB VEE 1.250x0.750 16951 FAB T/A 1.750x1.125 17070 FAB B/A 1.750x1.250        (L)
19980 VEE SET 1.250x0.750 17060 FAB T/A 1.750x1.250        (L) 17071 FAB B/A 1.750x1.250
17000 FAB VEE 1.250x0.875 17061 FAB T/A 1.750x1.250 52207 FAB B/A 1.875x1.250
17040 FAB VEE 1.312x0.812 52206 FAB T/A 1.875x1.250 17100 FAB B/A 1.875x1.375
52140 FAB VEE 1.375x0.750 17090 FAB T/A 1.875x1.375 17270 FAB B/A 2.000x1.250
53065 VEE SET 1.375x0.750 17260 FAB T/A 2.000x1.250 17130 FAB B/A 2.000x1.375
16780 FAB VEE 1.375x0.875 17120 FAB T/A 2.000x1.375 17170 FAB B/A 2.000x1.500
52167 SPL VEE 1.375x0.875     LURENE 17160 FAB T/A 2.000x1.500 17171 FAB B/A 2.062x1.312
16781 VEE SET 1.375x1.000       4VTB 17161 FAB T/A 2.062x1.312 17210 FAB B/A 2.125x1.500
16869 FAB VEE 1.500x0.875 17200 FAB T/A 2.125x1.500 17300 FAB B/A 2.125x1.625
16868 VEE SET 1.500x0.875 17290 FAB T/A 2.125x1.625 17362 FAB B/A 2.250x1.250
16870 FAB VEE 1.500x1.000 17361 FAB T/A 2.250x1.250 17182 FAB B/A 2.250x1.375
16660 FAB VEE 1.562x1.187 17181 FAB T/A 2.250x1.375 17240 FAB B/A 2.250x1.500
16900 FAB VEE 1.625x1.000 17230 FAB T/A 2.250x1.500 17420 FAB B/A 2.250x1.750
16940 FAB VEE 1.625x1.125 17410 FAB T/A 2.250x1.750 17480 FAB B/A 2.375x1.750
16930 SPL VEE 1.687x1.187     LURENE 17470 FAB T/A 2.375x1.750 17330 FAB B/A 2.375x1.875
16600 FAB VEE 1.750x0.750 17320 FAB T/A 2.375x1.875 17450 FAB B/A 2.500x1.750
52618 FAB VEE 1.750x0.875 17440 FAB T/A 2.500x1.750 17510 FAB B/A 2.500x1.875
16580 FAB VEE 1.750x1.000 17500 FAB T/A 2.500x1.875 17540 FAB B/A 2.500x2.000
16860 FAB VEE 1.750x1.125 17530 FAB T/A 2.500x2.000 17570 FAB B/A 2.625x2.000
17051 FAB VEE 1.750x1.250 17350 FAB T/A 2.525x1.780 17390 FAB B/A 2.750x1.750
17710 SPL VEE 1.750x1.250     LURENE 17560 FAB T/A 2.625x2.000 17600 FAB B/A 2.750x2.000
17715 SPL VEE 1.750x1.250     LURENE 17380 FAB T/A 2.750x1.750 19500 FAB B/A 2.750x2.125
16590 FAB VEE 1.750x1.375 17590 FAB T/A 2.750x2.000 19530 FAB B/A 2.750x2.250
16800 FAB VEE 1.812x1.250 19490 FAB T/A 2.750x2.125 19532 FAB B/A 2.875x2.000
16941 FAB VEE 1.812x1.250 19520 FAB T/A 2.750x2.250 19537 FAB B/A 2.875x2.125
17030 FAB VEE 1.875x1.250 19533 FAB T/A 2.875x2.000 19560 FAB B/A 2.875x2.250
17080 FAB VEE 1.875x1.375 19536 FAB T/A 2.875x2.125 19590 FAB B/A 3.000x2.000
17250 FAB VEE 2.000x1.250 19550 FAB T/A 2.875x2.250 19620 FAB B/A 3.000x2.250
17110 FAB VEE 2.000x1.375 19580 FAB T/A 3.000x2.000 19650 FAB B/A 3.000x2.375
17150 FAB VEE 2.000x1.500 19610 FAB T/A 3.000x2.250 19680 FAB B/A 3.000x2.500
17151 FAB VEE 2.062x1.312 19640 FAB T/A 3.000x2.375 19720 FAB B/A 3.125x2.500
17111 VEE SET 2.125x1.375 19670 FAB T/A 3.000x2.500 19780 FAB B/A 3.250x2.250
17190 FAB VEE 2.125x1.500 19710 FAB T/A 3.125x2.500 19750 FAB B/A 3.250x2.500
81297 VEE SET 2.125x1.500x1.000 19770 FAB T/A 3.250x2.250 19810 FAB B/A 3.250x2.750
17280 FAB VEE 2.125x1.625 19740 FAB T/A 3.250x2.500 19803 FAB B/A 3.375x2.750
17360 FAB VEE 2.250x1.250 19800 FAB T/A 3.250x2.750 19796 FAB B/A 3.375x2.875
17180 FAB VEE 2.250x1.375 19802 FAB T/A 3.375x2.750 19793 FAB B/A 3.500x2.500
17220 FAB VEE 2.250x1.500 19795 FAB T/A 3.375x2.875 19840 FAB B/A 3.500x2.750
17400 FAB VEE 2.250x1.750 19792 FAB T/A 3.500x2.500 19870 FAB B/A 3.500x3.000
17455 FAB VEE 2.375x1.625 19830 FAB T/A 3.500x2.750 18740 FAB B/A 3.525x2.770
17460 FAB VEE 2.375x1.750 19860 FAB T/A 3.500x3.000 52277 FAB B/A 3.625x2.750
17310 FAB VEE 2.375x1.875 18730 FAB T/A 3.525x2.770 19910 FAB B/A 3.625x2.875
17430 FAB VEE 2.500x1.750 52276 FAB T/A 3.625x2.750 16190 FAB B/A 3.625x3.000
17490 FAB VEE 2.500x1.875 19900 FAB T/A 3.625x2.875 19949 FAB B/A 3.750x2.750
17520 FAB VEE 2.500x2.000 16180 FAB T/A 3.625x3.000 19950 FAB B/A 3.750x3.000
17340 FAB VEE 2.525x1.780 19939 FAB T/A 3.750x2.750 19932 FAB B/A 3.750x3.125
17550 FAB VEE 2.625x2.000 19940 FAB T/A 3.750x3.000 55049 FAB B/A 3.750x3.250
17549 VEE SET 2.625x2.000x0.898 55050 FAB T/A 3.750x3.250 52178 FAB B/A 3.875x3.125
17370 FAB VEE 2.750x1.750 52177 FAB T/A 3.875x3.125 16125 FAB B/A 4.000x3.000
17580 FAB VEE 2.750x2.000 16115 FAB T/A 4.000x3.000 16130 FAB B/A 4.000x3.250
19480 FAB VEE 2.750x2.125 16120 FAB T/A 4.000x3.250 52750 FAB B/A 4.000x3.375
19510 FAB VEE 2.750x2.250 52749 FAB T/A 4.000x3.375 16160 FAB B/A 4.000x3.500
19534 FAB VEE 2.875x2.000 16150 FAB T/A 4.000x3.500 18780 FAB B/A 4.028x3.238
19535 FAB VEE 2.875x2.125 18770 FAB T/A 4.028x3.238 17976 FAB B/A 4.125x3.500
19540 FAB VEE 2.875x2.250 17974 FAB T/A 4.125x3.500 17977 FAB B/A 4.125x3.625
19541 VEE SET 2.875x2.250x0.937 17975 FAB T/A 4.125x3.625 52279 FAB B/A 4.250x3.250
19539 VEE SET 2.875x2.375      4-1-1 52278 FAB T/A 4.250x3.250 16310 FAB B/A 4.250x3.500
19570 FAB VEE 3.000x2.000 16300 FAB T/A 4.250x3.500 16296 FAB B/A 4.250x3.750
19600 FAB VEE 3.000x2.250 16294 FAB T/A 4.250x3.750 16206 FAB B/A 4.375x3.750
19630 FAB VEE 3.000x2.375 16204 FAB T/A 4.375x3.750 16340 FAB B/A 4.500x3.500
81950 RUB VEE 3.000x2.400  SEE 18790 16330 FAB T/A 4.500x3.500 16370 FAB B/A 4.500x3.750
19660 FAB VEE 3.000x2.500 16360 FAB T/A 4.500x3.750 16230 FAB B/A 4.500x3.875
19695 VEE SET 3.125x2.375      4-1-1 16220 FAB T/A 4.500x3.875 16260 FAB B/A 4.500x4.000
19700 FAB VEE 3.125x2.500 16250 FAB T/A 4.500x4.000 16286 FAB B/A 4.625x4.000
19690 SPL VEE 3.125x2.500     LURENE 16284 FAB T/A 4.625x4.000 16450 FAB B/A 4.750x4.000
19769 VEE SET 3.125x2.500      4-1-1 16440 FAB T/A 4.750x4.000 16480 L-SHAPE 4.750x4.000 B/A
19760 FAB VEE 3.250x2.250 16470 L-SHAPE 4.750x4.000 T/A 16400 FAB B/A 4.750x4.250
19730 FAB VEE 3.250x2.500 16390 FAB T/A 4.750x4.250 16414 FAB B/A 4.875x4.000
19790 FAB VEE 3.250x2.750 16412 FAB T/A 4.875x4.000 52666 FAB B/A 4.875x4.250
19789 VEE SET 3.250x2.750      4-1-1 52668 FAB T/A 4.875x4.250 16510 FAB B/A 5.000x4.000
19801 FAB VEE 3.375x2.750 16500 FAB T/A 5.000x4.000 16540 FAB B/A 5.000x4.250
19794 FAB VEE 3.375x2.875 16530 FAB T/A 5.000x4.250 52753 FAB B/A 5.000x4.375
19797 VEE SET 3.375x2.875 52752 FAB T/A 5.000x4.375 19100 FAB B/A 5.000x4.500
19791 FAB VEE 3.500x2.500 19090 FAB T/A 5.000x4.500 19112 FAB B/A 5.125x4.500
19820 FAB VEE 3.500x2.750 19114 FAB T/A 5.125x4.500 19124 FAB B/A 5.250x4.250
19818 VEE SET 3.500x2.750x0.978 19122 FAB T/A 5.250x4.250 19154 FAB B/A 5.250x4.500
19819 VEE SET 3.500x2.750x0.980 P/AE 19140 FAB T/A 5.250x4.375 19157 FAB B/A 5.250x4.750
19850 FAB VEE 3.500x3.000 19152 FAB T/A 5.250x4.500 19210 FAB B/A 5.375x4.750
19849 VEE SET 3.500x3.000      4-1-1 19156 FAB T/A 5.250x4.750 19240 FAB B/A 5.500x4.500
18720 FAB VEE 3.525x2.770 19200 FAB T/A 5.375x4.750 19180 FAB B/A 5.500x4.750
19880 FAB VEE 3.625x2.750 19230 FAB T/A 5.500x4.500 19181 L-SHAPE 5.500x4.750 B/A
19890 FAB VEE 3.625x2.875 19170 FAB T/A 5.500x4.750 19270 FAB B/A 5.500x5.000
16170 FAB VEE 3.625x3.000 19171 NYL T/A 5.500x4.750 19253 FAB B/A 5.750x4.750
16171 FAB VEE 3.750x2.750 19260 FAB T/A 5.500x5.000 19274 FAB B/A 5.750x5.000
19930 FAB VEE 3.750x3.000 19252 FAB T/A 5.750x4.750 19300 FAB B/A 6.000x5.000
19931 FAB VEE 3.750x3.125 19273 FAB T/A 5.750x5.000 19330 FAB B/A 6.000x5.250
19970 FAB VEE 3.750x3.250 19290 FAB T/A 6.000x5.000 52487 FAB B/A 6.000x5.375
16100 FAB VEE 3.875x3.125 19320 FAB T/A 6.000x5.250 19360 FAB B/A 6.000x5.500
16105 FAB VEE 4.000x3.000 52486 FAB T/A 6.000x5.375 19372 FAB B/A 6.250x5.250
16110 FAB VEE 4.000x3.250 19350 FAB T/A 6.000x5.500 19946 FAB B/A 6.250x5.500
52748 FAB VEE 4.000x3.375 19371 FAB T/A 6.250x5.250 15924 FAB B/A 6.500x5.500
18750 FAB VEE 4.000x3.385 19944 FAB T/A 6.250x5.500 15928 FAB B/A 6.500x5.750
81951 RUB VEE 4.000x3.400  SEE 18810 15922 FAB T/A 6.500x5.500 15932 FAB B/A 6.500x5.750
16140 FAB VEE 4.000x3.500 15927 FAB T/A 6.500x5.750 15950 FAB B/A 6.500x6.000
18760 FAB VEE 4.028x3.238 15931 FAB T/A 6.500x5.750 19384 FAB B/A 6.750x6.000
18765 VEE SET 4.125x3.375x1.236 15940 FAB T/A 6.500x6.000 19440 FAB B/A 7.000x6.000
17972 FAB VEE 4.125x3.500 19382 FAB T/A 6.750x6.000 19443 FAB B/A 7.000x6.250
17973 FAB VEE 4.125x3.625 19430 FAB T/A 7.000x6.000 52591 FAB B/A 7.000x6.375
17970 FAB VEE 4.250x3.250 19442 FAB T/A 7.000x6.250 19470 FAB B/A 7.000x6.500
16290 FAB VEE 4.250x3.500 19445 FAB T/A 7.000x6.375 19457 FAB B/A 7.250x6.750
16291 VEE SET 4.250x3.500x0.875 P/AE 19460 FAB T/A 7.000x6.500 15980 FAB B/A 7.500x6.500
16292 FAB VEE 4.250x3.750 19456 FAB T/A 7.250x6.750 19956 FAB B/A 7.500x6.750
16200 FAB VEE 4.375x3.500 15970 FAB T/A 7.500x6.500 16010 FAB B/A 7.500x7.000
16202 FAB VEE 4.375x3.750 19954 FAB T/A 7.500x6.750 16016 FAB B/A 7.750x7.000
16320 FAB VEE 4.500x3.500 16000 FAB T/A 7.500x7.000 16040 FAB B/A 8.000x7.000
16350 FAB VEE 4.500x3.750 16014 FAB T/A 7.750x7.000 16026 FAB B/A 8.000x7.500
16210 FAB VEE 4.500x3.875 16030 FAB T/A 8.000x7.000 16055 FAB B/A 8.125x7.500
16240 FAB VEE 4.500x4.000 16024 FAB T/A 8.000x7.500 16054 FAB B/A 8.250x7.000
16270 FAB VEE 4.625x3.625 16064 FAB T/A 8.500x7.500 16066 FAB B/A 8.500x7.500
16280 FAB VEE 4.625x3.875 16080 FAB T/A 8.500x8.000 16090 FAB B/A 8.500x8.000
16282 FAB VEE 4.625x4.000 19964 FAB T/A 8.750x8.000 19966 FAB B/A 8.750x8.000
16287 FAB VEE 4.724x4.094 53025 FAB T/A 9.000x8.000 52520 FAB B/A 9.000x8.000
16430 FAB VEE 4.750x3.875 16097 FAB T/A 10.00x9.000 52504 FAB B/A 10.50x9.750
16460 FAB VEE 4.750x4.000 16103 FAB T/A 10.50x9.500 16098 FAB B/A 10.00x9.000
16380 FAB VEE 4.750x4.250 52503 FAB T/A 10.50x9.750 16104 FAB B/A 10.50x9.500
16410 FAB VEE 4.875x4.000 19412 FAB T/A 13.75x12.50 19395 FAB B/A 11.625x10.625
16420 FAB VEE 4.875x4.250 19398 FAB T/A 15.50x14.00 19413 FAB B/A 13.750x12.500
16490 FAB VEE 5.000x4.000 19397 FAB B/A 15.500x14.000
82035 VEE SET 5.000x4.198x2.410 CUST
16520 FAB VEE 5.000x4.250
52751 FAB VEE 5.000x4.375
81952 RUB VEE 5.000x4.400  SEE 18830 Custom made pure Teflon VEES ROC Telescopic cylinder seals
19080 FAB VEE 5.000x4.500
19226 FAB VEE 5.625x5.000 16652 PTFE VEE 0.500x0.187 18790 ROC VEES SET 3 X 2.4   & WIPER
19110 FAB VEE 5.125x4.500 16656 PTFE VEE 0.687x0.312 18810 ROC VEES SET 4 X 3.4   & WIPER
19120 FAB VEE 5.250x4.250 16699 PTFE VEE 0.812x0.500 18830 ROC VEES SET 5 X 4.4   & WIPER
19130 FAB VEE 5.250x4.375 16742 PTFE VEE 1.062x0.557 18850 ROC VEES SET 6 X 5.4   & WIPER
19150 FAB VEE 5.250x4.500 16650 PTFE VEE 1.437x0.937 18870 ROC VEES SET 7 X 6.4   & WIPER
19155 FAB VEE 5.250x4.750 16620 PTFE VEE 1.687x1.312 11887 ROC VEES SET 8.125x7.5 & WIPER
19190 FAB VEE 5.375x4.750 52438 PTFE VEE 1.875x1.375
19220 FAB VEE 5.500x4.500
19160 FAB VEE 5.500x4.750
19250 FAB VEE 5.500x5.000 Custom brand Telescopic cylinder. Seals. HYDRA HOIST, G-WELLor also known as
19271 VEE SET 5.500x5.000      5-1-1 AUSTRAULIC. These are V-PACK sets.
19225 VEE SET 5.625x5.000x1.030 80810 CH-1WR1-3 3" AN SPL WIPER SEAL
19251 FAB VEE 5.750x4.750 80811 CH-1WR1-4 4" AN SPL WIPER SEAL 18935 3.228 x 3.875 HOIST  1058 -004
19272 FAB VEE 5.750x5.000 80812 CH-1WR1-5 5" AN SPL WIPER SEAL 18965 3.978 x 4.750 HOIST  1059 -005
19280 FAB VEE 6.000x5.000 80813 CH-3VSW 3 x 3.1/2" 5-1-1 V-SET 19015 4.728 x 5.500 HOIST  1061 -006
19310 FAB VEE 6.000x5.250 80814 CH-4VSW 4 x 4.1/2" 5-1-1 V-SET 19045 5.478 x 6.375 HOIST  1062 -007
52485 FAB VEE 6.000x5.375 80815 CH-5VSW 5 x 5.1/2" 5-1-1 V-SET 19050 6.230 x 7.105 HOIST   VEE ONLY
81953 RUB VEE 6.000x5.400  SEE 18850 80816 CH-2GR6-3 3.1/2"B  T WEAR BAND 19065 6.228 x 7.250 HOIST  1060 -008
19340 FAB VEE 6.000x5.500 80817 CH-2GR6-4 4.1/2"B  T WEAR BAND 19075 7.479 x 8.500 HOIST  1066 -015
19370 FAB VEE 6.250x5.250 80818 CH-2GR6-5 5.1/2"B  T WEAR BAND
19942 FAB VEE 6.250x5.500 80819 CH-1BU195-3 NYL. BOTT. BEARING
15920 FAB VEE 6.500x5.500 80820 CH-1BU195-4 NYL. BOTT. BEARING There are other hoist seals that imitate the
15926 FAB VEE 6.500x5.750 80821 CH-1BU195-5 NYL. BOTT. BEARING function of v-packs. Please ring if cannot
15929 FAB VEE 6.500x5.750 80822 HY-A2475N 3" NYL. TOP BEARING see what you want listed.
15930 FAB VEE 6.500x6.000 80823 HY-A2227N 4" NYL. TOP BEARING
19356 FAB VEE 6.625x6.000 80824 HY-A2226N 5" NYL. TOP BEARING
19380 FAB VEE 6.750x6.000 81450 CH-MBVA-3 MAN. BLEEDER VALVE
19420 FAB VEE 7.000x6.000 81900 CH-MRK-63 STAGES     4,5, & 6"
19441 FAB VEE 7.000x6.250
52590 FAB VEE 7.000x6.375
81954 RUB VEE 7.000x6.400  SEE 18870
19450 FAB VEE 7.000x6.500
19455 FAB VEE 7.250x6.750
15960 FAB VEE 7.500x6.500
19952 FAB VEE 7.500x6.750
15990 FAB VEE 7.500x7.000
16012 FAB VEE 7.750x7.000
11601 FAB VEE 8.000x6.750
81975 VEE SET 8.000x6.750x1.700  411
16020 FAB VEE 8.000x7.000
16022 FAB VEE 8.000x7.500
16050 FAB VEE 8.125x7.500
81955 RUB VEE 8.125x7.500  SEE 18870
16052 FAB VEE 8.250x7.000
16062 FAB VEE 8.500x7.500
16060 FAB VEE 8.500x7.750
16075 FAB VEE 8.525x7.900
16070 FAB VEE 8.500x8.000
19962 FAB VEE 8.750x8.000
52500 FAB VEE 9.000x8.000
16095 FAB VEE 9.000x8.500
81394 FAB VEE 9.250x8.500
16072 FAB VEE 9.750x8.750
16099 FAB VEE 9.750x9.000
16096 FAB VEE 10.00x9.000
52502 FAB VEE 10.50x9.750
16102 FAB VEE 10.50x9.500
19411 FAB VEE 13.75x12.50
80330 FAB VEE 17.00x16.00
19396 FAB VEE 15.50x14.00  
19399 FAB VEE 18.00x16.50
This list is true and correct as of the 6th of April, 2006. Updated by Steve Smith