HOME
POLYURETHANE S/A
PUR S/A >> 52426 PUR 4 10 4.5
52403 PUR 4.5 12.5 4.5(4506701)TP601
R&F S/A 10899 PUR 5 11 5
11000 PUR 5 12 5.5
10999 PUR 5 12 6
11001 PUR 5 12 6.3
10997 PUR 5 12 8    S/A+B/U
11002 PUR 6 12 /1=4/4.5
53087 PUR 6 12.7 = 6/6.5
10993 PUR 6 13 8  (4460300) TP601
51801 PUR 6 16 5/5.5 M5-016006=5/5.5
11003 PUR 6.3 16.3 8
11004 PUR 7.1 17.1 8
11005 PUR 8 14 6
52147 PUR 8 14 8
52174 PUR 8 15 6.3
21031 PUR 8 15/1=8/9
53055 SM 008 016 0053     TYPE 610
52180 PUR 8 16 5.7
11006 PUR 8 18 8
11204 PUR 8 18 9
11249 PUR 8 22 10
21018 PUR 9 19 7
11007 PUR 9 19 8
21038 PUR 10 15 3.6 (4402300) TP605
21064 MPS-010-016-03.3
11155 PUR 10 16 6
52181 PUR 10 18 5.5
11157 PUR 10 18/1=5.5/6
11008 PUR 10 20 8
11159 PUR 10 22 6
11161 PUR 10 22 8
11009 PUR 11.2 19.2 5     UHS11.2
11010 PUR 11.2 21.2 8
15283 PUR 12 22 8B      POLYPAC
11174 PUR 12 16 8  UPI-012
11176 PUR 12 18 5.7  4314900 TP605
54997 PUR 12 19 5    4710000 TP605
55126 PUR 12 20 4.4 4182501 TYPE 601
52182 PUR 12 20 8
11012 PUR 12 22 5
15284 PUR 12 22 8
15285 PUR 12 22.50 6
52999 PUR 12 24 9   MAD 2412 12x24x9
52809 PUR 12 25 8
11160 PUR 12 25 8
11013 PUR 12 25 10
11011 PUR 12.5 22.5 8
21046 PUR 12.7x18x5.5 (4370400)TP605
21039 PUR 13 20 4.5 (4351600) TP605
52160 RSS-14-20=4.8/5.3
53153 PUR 14 21 5  4710100 TP605
11014 PUR 14 22 5          UHS14
54194 PUR 14 22 5.3(4580900)TYPE 610
10868 P/PAK 14 22 5.7   BA106800030
54195 PUR 14 24 7.3(4310000)TYPE 605
11015 PUR 14 24 8
11240 RSS-014025-065     14x25x5.5
11258 S6 NBR 14 x 30 x 6 SPECIAL
11163 PUR 15 22 8
11198 PUR 15 23 5 (9015016) TYPE 902
11016 PUR 15 25 8
54177 PUR 15 25 8B      POLYPAC
10996 PUR 15 25 10
54199 PUR 15 28 10
55023 PUR 15 30 8 SPL
21041 PUR 15.37x25.48x6.35(4333800)
55209 PUR 16 22/1=4/4.5(431700)TP605
55015 PUR 16 22 5  (4314100)TP601
11017 PUR 16 24 5 4604100  UHS16
11018 PUR 16 26 8
11165 PUR 16 28 6
52143 PUR 17 25 10
54176 S6 NBR 18 36 6
55249 PUR 18 24 5.2 ROD SEAL
52144 PUR 18 25 5 (4314200) TYPE605
11019 PUR 18 26 5
52139 PUR 18 26 8
11020 PUR 18 28 8/9
11230 PUR 18 30 8
11162 PUR 18 31 10  UPI-018A
11167 PUR 18 34 8
11205 HPTL 18 36 12       (MANUFACT)
600023 METRIC S/A 19 X 25 X 6.5 SPL
11021 PUR 19 25 7
11169 PUR 19 34 8
21047 PUR 20X25x3.2   (4332100)TP605
11171 PUR 20 26 5  4315100  TPE 605
11180 PUR 20 27 6.1 (4702900)TP605
11022 PUR 20 28 4
11023 PUR 20 28 5 UHS 20 (4604300)
10870 P/PAK 20 28 6.5   BA201200030
52969 PUR 20 30 6          TYPE 605
53079 PUR 20 30 7.7        TYPE 605
53157 MPS 20 30 7.2    POLYPAC
11024 PUR 20 30 8          TYPE 601
52968 PUR 20 30 10  4310300 TP 605
53015 PUR 20 32 6
11025 PUR 20 32 8.5
11166 PUR 20 33 10
53148 PUR 20 35 7
52264 PUR 20 35 12
11173 PUR 20 37 12
52816 PUR 20 40 10
11168 PUR 20 40 12
53107 MPS 020 40 12B
11026 PUR 21 37 13
21048 PUR 22x28x4.5   (4356000)TP610
55125 PUR 22 30 4.4        TYPE 601
55119 PUR 22 30 5.7(4305300)TYPE 605
52843 MPS 22 30 6.0B        POLYPAC
55128 PUR 22 32 7.3 4310800 TYPE 605
51933 PUR 22 34 10
11170 PUR 22 35 10
52404 PUR 22 35 11         TYPE 601
52130 PUR 22 40 10
52127 MPS 22 40 12        POLYPAC
11027 PUR 22.4 30 5 UHS22.4(4604400)
11028 PUR 22.4 32.4 8
11029 PUR 23.5 31.5 5  UHS23.5
10991 PUR 24 32 4
52964 PUR 24 32 6.5 4504101 TYPE 601
52961 PUR 24 32 7
52959 PUR 24 34 =5.7/6.5
51945 MPS 25 33 5B    POLYPAC
11030 PUR 25 32 10
11031 PUR 25 33 5   (4610100)TP605
53103 PUR 25 33 6   TP 610 4316200
11237 PUR 25 33 6.8  TP 605 4333500
11192 PUR 25 33 10      TP601-43152
53013 PUR 25 35 =5/5.5
11032 PUR 25 35 8   (4600900)TP601
11033 PUR 25 35 10
52405 PUR 25 38 8 (4601000)TYPE 601
53154 PUR 25 38 10 4621400 TP601
11034 PUR 25 40 10
11158 PUR 25 40 12  UPI-025.0C
21049 PUR 26 36 7     (4459400)TP605
21065 RSEW-026040-095  26x40x8.5
21059 PUR 26 40 9.2   (4584900)TP601
11188 PUR 28 35.5 5 UHS-28 (4604600)
11263 SM 28x36x5.3 TP610 4334700
55124 PUR 28 36 6.5
55234 PUR 28 36 8          TYPE 610
55129 PUR 28 38 5.6        TYPE 601
11037 PUR 28 38 8
52406 PUR 28 40 10 4601200 TYPE 601
11038 PUR 28 43 10.2
11164 PUR 30 38 4
52265 PUR 30 38 6
53067 PUR 30 38 8
11186 PUR 30 40 6  UHS-30  (4604700)
53111 SM 30 40 7 PIST.SEAL A/E TP655
53143 SM 30 40 7.3 (4577110)TP621
11227 PUR 30 40 8
11040 PUR 30 40 10 4362700 TYPE 601
51991 MPS-030-040-10.0B
11041 PUR 30 42 10
51985 IDI 30 43 10 PACKING
52055 PUR 30 45 9
11042 PUR 30 45 10
52031 PUR 30 50 10
11043 PUR 31.5 41.5 6(4604800)TP601
11044 PUR 31.5 46.5 10
11039 PUR 32 40 5.5/6
52067 PUR 32 40 6 TYPE 605   4310700
51976 MPS 32 40 8B  POLYPAC
52134 PUR 32 40 9 (TP605)    4315300
53109 PUR 32 42 5.8 CPU-165125=6/6.5
11045 PUR 32 42 7.3  (4374200)TP605
11046 PUR 32 42 10
55218 PUR 32 44 10
11194 PUR 32 45 10
11231 PUR 32 47 10
55219 PUR 32 48 10
55277 PUR 32 50 10  MAD-032050-11
51931 PUR 33 40 8
11047 PUR 33 43 10
11203 UPM 34 50 12 ROD SEAL
51995 PUR 34 50 14
51982 PUR 35 43 5.3 (4703200)TP605
11152 PUR 35 43 7
52064 PUR 35 43 8.2(4309000)TYPE 605
11049 PUR 35 45 6 (4605000)TYPE 601
51746 MPS-035-045-06.0B    POLYPAC
11201 PUR 35 45 7.7/9(4314300)TP605
11050 PUR 35 45 10(4508401)TYPE 601
51748 MPS-035-045-10.0B    POLYPAC
55220 PUR 35 48 10
11264 SM 35 50 9  TP605 4611600
52090 SM 035x050x0095 A/E  TYPE 621
11051 PUR 35 50 10
10995 PUR 35 55 10
11048 PUR 35.5 45 6        UHS-35.5
11256 SM 35.5 50.5 10(4616900)TP605
52065 PUR 36 44 5.3(4324300)TYPE 610
52056 PUR 36 44 6.4 (4373900)TP605
52057 PUR 36 46 0057(4372100)TP605
11238 SM 036 046 007.3 TP 621
10869 P/PAK 36 46 7.3   BA319000030
52032 PUR 36 46 10(4305000)TYPE 605
52058 PUR 36 47 4.2
10150 PUR 36 48 = 8/9
10871 P/PAK 36 51 11.4  BA320900030
11262 PUR 38 53 10 TP605 4480900
11222 PUR 38 45 5/5.5
11052 PUR 38 48 6
51932 PUR 38 50 10
11154 PUR 38 52 10
52402 PUR 38 55 10/11     TYPE 601
24862 PUR 38 58 10/11
51766 PUR 40 48 5.3 (4703300) TP605
51774 PUR 40 48 8.2        TYPE 605
11053 PUR 40 48 11
51777 PUR 40 49.5 9.5(4334200)TP605
11054 PUR 40 50 6 (4605300)TP601
51776 SM 040x050x0073 A/E  TYPE 621
51865 PUR 40 50 7.3 (4311600) TP605
11055 PUR 40 50 8
11056 PUR 40 50 10
11196 PUR 40 52 8
53001 SM 040 052 10.9(4381800)TPE605
11057 PUR 40 55 10
53045 PUR 40 56 10
11058 PUR 40 60 10
11059 PUR 40 60 12 4601700 TYPE 601
11225 PUR 40 X 60 X 6 BU
11248 PUR 40 X 70 X 24
10990 PUR 42 50 5.5  RSS-042050-065
11060 PUR 42 50 8  SEE 55299 TRKHYD.
11172 PUR 42 50 11.5
21051 PUR 45 52 10    (4330000)TP610
55048 PUR 45 53 5.7    VICKERS TP605
54297 PUR 45 53=5.8/6.3
55086 PUR 45 53 11.8        TYPE 605
11061 PUR 45 55 6  UHS 45A (4605400)
54181 PUR 45 55 7.3 4305900 TYPE 605
54183 SM  45 55 7.3 4317210 TYPE 621
11062 PUR 45 55 10 (4363000)TYPE 601
11063 PUR 45 56 7
11064 PUR 45 58 9
11065 PUR 45 60 10
11150 PUR 45 61 10  UPI-045.0B
11151 PUR 45 65 10
10119 PUR 45 65 10          TYPE 605
54182 PUR 45 70 16
10994 SM 046 056 006       TYPE 601
11066 PUR 48 63 10
55217 PUR 50 57 9 4538600  TYPE 605
54996 PUR 50 58 5.3 4356900 TP610
55183 SM 050x058x008  TYPE 610
11067 PUR 50 60 6 UHS-50 4605600
11229 SM 050x060x0073 A/E   TYPE 621
11068 PUR 50 60 10  TP601 4363100
51773 MPS-050-060-12.0B    POLYPAC
11069 PUR 50 62 9
11070 PUR 50 62.7 9.5
55089 PUR 50 63 7
55091 PUR 50 63 8 TYPE902    9050076
55109 PUR 50 63 10
55246 SM 050x65x9   (4611900) TP605
11071 PUR 50 65 10
55251 SM 050x65x10.9(4291700) TP605
55093 PUR 50 65 11.4 ROD A/E TSLA
55178 SM 50x65x114 TYPE 621 4293410
11072 PUR 50 70 10
11073 PUR 50 70 12
55033 50 X 72 X 12  MANUFACTURED
11074 PUR 53 63 6
11075 PUR 53 73 12
51775 PUR 55 63 8 4323000 TYPE 610
11076 PUR 55 65 6
11077 PUR 55 65 10
11078 PUR 55 65 12
11208 PUR 55 68 10
11079 PUR 55 70 12
11242 PUR 55 71 12
11224 PUR 55 X 75 X 10
11080 PUR 55 75 12
51780 PUR 56 64 8          TYPE610
11081 PUR 56 66 6
10998 PUR 56 66 10          TYPE 605
51804 SM  56 70 8.5+RETAINER TP 655
11213 PUR 56 71 8.4         TP601
11214 PUR 56 71 11.4        TP605
11226 SM 056 071 0114 A/E   TYPE 621
11243 PUR 56 72 12              UPI
11082 PUR 56 76 12
11239 ISI 57 65 5 PACKING
11083 PUR 58 68 6
11084 PUR 58 73 10
11241 CPU-307228=15/16 (58x78)
35409 L44525 HPTLM 58 78 12 MANUFACT
51755 PUR 60 68 8     TYPE610
42994 TSL-060068=8/9
51758 MPS-060-070-06.0B    POLYPAC
11085 PUR 60 70 6 UHS 60A 4606000
11246 PUR 60 70 7/8 (4303200) TP 610
11197 PUR 60 70 10
11086 PUR 60 70 12
11211 PUR 60 72 10  (4323500)TP605
11087 PUR 60 71 7
11202 PUR 60 73 10
11255 SM  60 73 13  (4526010)TP621
11259 PUR 60 75 9
11216 PUR 60 75 10
11245 PUR 60 75 11.4(4298410) TP 621
11088 PUR 60 75 12
11247 PUR 60 76 12    TYPE 601
11228 PUR 60 80 = 10/11
11090 B/UP 60 80 6 NYLON WASHERS
11089 PUR 60 80 12  (4602300)TP601
11156 PUR 60 80 14.5
11236 PUR 61 71 6 (4492600) TYPE 606
11244 PUR 62 82 12              UPI
11091 PUR 63 73 6
52401 PUR 63 73 13
52857 MPS-063-075-08.7     POLYPAC
52400 PUR 63 78 8.4        TYPE 601
55164 PUR 63 78 10
55165 SM 063 078 0114 A/E TYPE 621
55271 63x78x11.4/12.50 4306500 TP605
55201 SM 063 083 0118 AE     TYPE621
11092 PUR 63 83 12
55207 PUR 64 80 12
11265 UPH 65 90 15-N S/A
11093 PUR 65 75 6
55032 PUR 65 75 12
55113 SM 65 77 9 (4703700) TP605
11207 PUR 65 78 10
52673 PUR 65 80 8.4   (4184401)TP601
11094 PUR 65 80 11
52627 PUR 65 80 12/13
52679 PUR 65 85/1=10/11
11095 PUR 65 85 12
52675 PUR 66 76 /1=8/9
11096 PUR 67 77 6
11097 PUR 67 87 12
21061 TTSL-076068=8/9
11223 PUR 68 X 80 X 8/10
52838 SM 070 078 008  (436600)TP610
11098 PUR 70 80 6  (4606400)TYPE601
11099 PUR 70 80 8
52887 MPS-070-080-10.0B     70x80x10
51862 PUR 70 80 10 A/E  ROD SEAL
11100 PUR 70 80 12
53083 PUR 70 82 9/10 TS-070082=9/10
52033 PUR 70 82 10 ROD
52013 PUR 70 83 10(ROD)/4616400
51857 SM 070 085 084 (4184501) TP601
51861 PUR 70 85 9
51863 PUR 70 85 10.5
11189 PUR 70 85 11.4 4317610 TPE 621
11101 PUR 70 85 12
11102 PUR 70 90 12 (4602500)TYPE601
52014 PUR 70 92 12          TYPE 601
53156 MPS 71 80 6B    POLYPAC
11182 PUR 71 80 6   UHS-71 (4606500)
11104 PUR 71 91 12
51927 PUR 75 83 8 (4539400) TP610
15904 PUR 75 85 6 (4606600) TP601
11106 PUR 75 85 12
11183 PUR 75 88 10 ROD SEAL
11184 SM  75 88 13  (4526110)TP 621
11107 PUR 75 90 7.5
52899 RS 75 90 9
11108 PUR 75 90 12
11103 SM 75x90x12 TP655 PIS.SEAL A/E
11109 PUR 75 95 12
53142 PUR 75 100 22(4584700)TP601
51504 NOK UKH 78-100-13
53037 PUR 078 086 009    TYPE 605
11153 PUR 078 090 9/10
52514 SM 080 088 008(4316700) TP610
11110 PUR 80 90 6
53149 PUR 80 90 8 (4159001)TP601
11111 PUR 80 90 10           TP605
11112 PUR 80 90 12  (4602500)TP601
11193 PUR 80 93 10 ROD SEAL
11149 PUR 80 95 8.4 (4184601)TP601
11147 PUR 80 95 10 ROD SEAL TP605
11113 PUR 80 95 12
11206 PUR 80 100 10
11114 PUR 80 100 12 (4602800)TP601
11235 MPS 80 100 14.5B    POLYPAC
11115 PUR 80 102 10
53033 PUR 85 93 10 (4392700) TP605
11185 PUR 85 95 12 S/A SEAL
11116 PUR 85 100 9 UHS-85 (4606800)
11117 PUR 85 100 12          TP605
11118 PUR 85 105 12 (4602900)TP601
53187 PUR 88 100 9  MAD-088100-100
53069 TSL-088x096=8/9
53165 SM 90 100 0068 TP606 4375900
11119 PUR 90 100 8
12088 PUR 90 100 10         TYPE 601
11209 PUR 90 100 12 (4363700)TP601
12089 PUR 90 100 13         TYPE 601
53159 TSL-90 102 9
11221 PUR 90 105 8.4        TYPE 601
11120 PUR 90 105 9  (4613600)TP605
51793 SM  90 105 11.4       TYPE 621
11191 PUR 90 105 12
11187 PUR 90 110 10
11121 PUR 90 110 12 (4603000)TP601
11234 MPS 90 110 14.5B    POLYPAC
11177 PUR 92 112 12  UPI-092.0
51802 PUR 95 105/L         95x105x12
11122 PUR 95 110 9   (4607000)TP601
11123 PUR 95 110 12
11124 PUR 95 115 12 (4603100)TP601
11179 PUR 95 120 15  UPI-095.0A
11178 PUR 98 112 9  UHS-98
10872 P/PAK 100 108 6.5 BAA01500030
11125 PUR 100 115 9 (4610800)TP605
11210 PUR 100 115 12
11126 PUR 100 120 12(4603200)TP601
52484 PUR 100 120 14.5      TYPE 605
11181 PUR 100 125 15/16
11127 PUR 105 120 8/9 RSS
11175 PUR MAD 105 120 = 11/12
11190 PUR 105 120 14.5 4379500 TP605
11128 PUR 105 120 15
11129 PUR 105 125 12
11130 PUR 105 125 15 (4603300)TP601
11131 PUR 106 126 16
21071 TTSL-107115=8/9 SEE BERTELLI
21081 PUR 108 120=9/10
10992 PUR 110 120=14.5 A/E
11217 PUR 110 125 9(4459700) TP605
11218 PUR 110 125 10  IDI
11199 PUR 110 125 12/13
11215 PUR 110 130 11 (4185101) TP601
11252 CPU-511433=12/13 110x130x12/13
21082 TSLA-110130-13 A/E
11253 SM 110 130 0145(4318010)TP621
11132 PUR 110 130 15 (4603400)TP601
11233 MPS 110 135 18B     POLYPAC
11257 UHS 112 125 9
11133 PUR 112 125 9  (4607200)TP601
11134 PUR 112 132 16
52268 PUR 115 130 7.5
11232 PUR 115 130 11/12
11195 PUR 115 135 15     UPI115
11135 PUR 118 138 16
12105 SM 120 128 11.4 TP605 4706500
52958 RS  120 130 11.5
11212 PUR 120 135 9
53035 MPS 120 140 10.0B   POLYPAC
11136 PUR 120 140 12 (4614100)TP605
53057 RSLA-120140=12/13 D/L+AE RING
11137 PUR 120 140 14.5 4319600 TP601
52151 PUR 120 140 16
11138 PUR 125 140 9  (4614200)TP605
53048 PUR 125 140/1=15/16
11200 PUR 125 145 11        TYPE 601
11254 P/PAK 125 145 14.5 BAC21000030
11139 PUR 125 145 16
52905 MPS-130-145-9        145x130x9
11140 PUR 130 150 10
52153 PUR 130 150 12
11141 PUR 130 150 15/16    UN130
11148 PUR 130 160 18
51803 PUR 135 150=11/12
11219 PUR 135 150 16
11220 PUR 135 155 16
11142 PUR 136 150 9
11143 PUR 140 155 9          UHS140
11144 PUR 140 160 11.8 4313100 TP605
11145 PUR 140 160 15 4603800 TP601
21062 PUR 145 153 9 TTSL-153145=8/9
52579 PUR 145 160 9          JUHS145
52593 PUR 145 165 15/16
53141 PUR 150 160 11(4595200)TP605
51907 PUR 150 165 9(4607700)TP601
11146 PUR 150 170 15
11250 PUR 155 180 15  TYPE 601
51779 PUR 160 175 9        TYPE 601
51781 SM 160 180 14.5 4345000 TP605
51782 RSS 160 180=15/16
44424 SM 160 185 015       TYPE 601
52009 PUR 165 180 9
11251 PUR 165 190 15 4608700 TP 601
52034 PUR 170 190 15
52995 RS 170 195 16
44423 PUR 180 200 12 4609000 TP601
44428 RSS-180-200=15/16
44430 SM 180x205x15 4609100   TP601
44436 PUR 200 220 15
44431 SM 200 220 14.5 4380200 TP605
44432 MAD-225200=19/20
44434 RS 210 230/2=15/16
44433 SM 220 240 12    TP601 4609700
44449 PUR 300 270/1= 15/16
RUBBER & FABRIC S/A
10000 R&F S/A SEAL 6 14 6 (0202200)
10001 R&F S/A SEAL 8 16 6
10002 R&F S/A SEAL 10 18 6   TYPE 18
10003 R&F S/A SEAL 10 25 13
10004 RUB S/A SEAL 12 19 5.6 A/E
10068 R&F S/A SEAL 12 19 6.3
43169 R&F S/A SEAL 12 19 6.4
10005 RUB S/A SEAL 12 20 6
10006 R&F S/A SEAL 12 25 10
10007 RUB S/A SEAL 14 21 5.6 A/E
10008 R&F S/A SEAL 14 24 7.5
9999 R&F S/A SEAL 15 23 6.4
10009 R&F S/A SEAL 15 25 7.5
52913 R&F S/A SEAL 16 24 7.0
10010 R&F S/A SEAL 16 26 7.5
52183 R&F S/A SEAL 16.75 26 6.3 FIAT
10012 R&F S/A SEAL 18 25 6.5
10011 R&F S/A SEAL 18 25 7.0
52418 R&F S/A 18 26 6.4 A/E
55014 R&F S/A SEAL 18 28 6 A/E
52914 R&F S/A SEAL 18 28 6.4
10013 R&F S/A SEAL 18 35 13
10014 R&F S/A SEAL 20 28 6.3
10015 R&F S/A SEAL 20 30 0075 TYPE18
52457 R&F S/A SEAL 20 30 8 A/E
10016 RUB S/A SEAL 20 30 18.5 A/E
10017 R&F S/A SEAL 20 35 11    R4723
10018 R&F S/A SEAL 20 40 12.5
10019 RUB S/A SEAL 22 29 5.6 A/E
10020 R&F S/A SEAL 22 30 6.5 A/E
10021 R&F S/A SEAL 22 32 7.5
10022 R&F S/A SEAL 22 34 9
52184 R&F S/A SEAL 22 34 9.5 A/E
10023 R&F S/A SEAL 23 38 11
10125 R&F S/A SEAL 24 32 7.5B-125094
10025 RUB S/A SEAL 25 33 6
10024 R&F S/A SEAL 25 33 6 A/E
43173 R&F S/A SEAL 25 33 6.3 A/E
10026 R&F S/A SEAL 25 35 8 CP-137098
10137 S137098-G 25x35x8.5 AE
43174 R&F S/A SEAL 25 35 9 B-137098
10127 R&F S/A SEAL 25 38 10 A/E
10027 R&F S/A SEAL 25 40 11    R4728
10028 R&F S/A SEAL 26 40 10
52915 R&F S/A SEAL 27 35 6.5
10029 R&F S/A SEAL 28 36 6
10030 RUB S/A SEAL 28 36 6.3 A/E
10053 R&F S/A SEAL 28 40 9 A/E
10031 R&F S/A SEAL 28 43 11
43172 R&F S/A 28 48 11.4 TP 18 R8504
10032 R&F S/A SEAL 28 50 15
10033 R&F S/A SEAL 30 38 6
10034 R&F S/A SEAL 30 38 8
55012 R&F S/A SEAL 30 40 7.5 A/E
10035 R&F S/A SEAL 30 45 9   A/E
10120 R&F S/A SEAL 30 45 9
10036 R&F S/A SEAL 30 45 11
10037 R&F S/A SEAL 30 50 14
52767 R&F S/A SEAL 30 50 14.5 A/E
10038 R&F S/A SEAL 32 40 6
52780 R&F S/A SEAL 32 40 9 A/E
10039 R&F S/A SEAL 32 42 8 A/E
52917 R&F S/A SEAL 32 44 11.5
52425 R&F S/A SEAL 32 44 11.5 + A/E
10040 R&F S/A SEAL 32 45 9.5
10041 R&F S/A SEAL 32 46 10
10042 R&F S/A SEAL 32 47 11
10043 R&F S/A SEAL 35 43 6
10044 R&F S/A SEAL 35 45 6.5 A/E
10045 R&F S/A SEAL 35 45 7.5  TPE18
52059 R&F S/A SEAL CP 35 45 7.5
10047 R&F S/A SEAL 35 50 11  R4746
10048 R&F S/A SEAL 35 50 11 A/E
10046 R&F S/A SEAL 35 50 11
10118 R&F S/A SEAL 36-43-6/G
10049 RUB S/A SEAL 36 44 6.3 A/E
53007 R&F S/A 36 44 6.4   S-173141
53134 R&F S/A SEAL 36 46 8.5 A/E
53073 R&F S/A SEAL 36 48 8.5 A/E
52785 R&F S/A SEAL 36 48 9.5 A/E
10050 R&F S/A SEAL 40 48 6 S-188157
45731 R&F S/A SEAL 40 48 6.5 A/E
10051 RUB S/A SEAL 40 50 8
10052 R&F S/A SEAL 40 50 10 A/E
10054 R&F S/A SEAL 40 50 10.5 R2020
10055 R&F S/A SEAL 40 55 7.5  A/E
53095 R&F S/A 40 55 8    S-216157/3
10070 R&F S/A SEAL 40 55 10.5 A/E
10134 R&F S/A SEAL 40 55 11 A/E
10141 R&F S/A 40 60 13 CP-040060-13
10140 BM 040 060 010 L W/R   TP62 WR
10056 R&F S/A SEAL 40 60 10.5 A/E
10058 R&F S/A SEAL 40 60 14 A/E
14065 R&F S/A W/WR & RR 40 60 14
10057 R&F CP-040060-14.5
45711 SM 040 060 018 TYPE18 R11062
45729 R&F S/A SEAL 40 70 24 TYPE 18
45727 CP-042050-064   42x50x6
10059 R&F S/A SEAL 42 54 9.6
10061 RUB S/A SEAL 45 53 6.3 A/E
10062 R&F S/A SL 45 53 8.5 A/E
10063 R&F S/A SL 45 53 10.5  R13608
10064 R&F S/A SEAL 45 55 7.5 A/E
52628 RUB S/A SEAL 45 55 8
55013 R&F S/A SEAL 45 60 10
10151 R&F S/A SEAL 45 55 10 A/E
10065 R&F S/A SEAL 45 60 10 A/E
10066 R&F S/A SEAL 45 65 14
10067 R&F S/A SEAL 45 65 14
52424 R&F S/A SEAL 48 63  9.5 P A/E