Double acting piston seal for either split or solid pistons. These
pictures are not to any type of scale. They
have been sized so that you will see the most detail of their profile. For your
convenience we have
provided anchors to the following Bore Diameters.
IMPERIAL :
1.000" 1.250" 1.500" 1.750" 2.000" 2.125" 2.250" 2.375" 2.500"
2.625" 2.750" 2.875" 3.000" 3.125" 3.250" 3.375" 3.500" 3.625"
3.750" 3.875" 4.000" 4.250" 4.500" 4.625" 4.750" 5.000" 5.250"
5.500" 5.750" 6.000" 6.250" 6.500" 6.750" 7.000" 7.500" 8.000"
9.000"
METRIC :
20mm 25mm 32mm 35mm 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm 63mm 65mm
70mm 75mm 80mm 85mm 90mm 92mm 95mm 100mm 105mm
110mm 115mm
120mm 125mm 130mm
135mm 140mm 145mm 150mm 155mm 160mm 165mm 170mm
180mm 200mm 210mm
220mm 250mm 300mm
If you cannot find what you are looking for please e-mail or call and we will endeavor to
find it for you ...
| TYPE 58, DAL, DWLO, NWR, DPWL,LDWRN. |
![]() |
| TYPE 53, TYPE 81, TYPE 50, TYPE 68 | ![]() |
| DAS, TPM, SPS/1. | ![]() |
| TYPE 77. | ![]() |
| TYPE 65. | ![]() |
| HEAVY DAS, DWHO, MHM. | ![]() |
| JCB 5 part piston seals for solid pistons. | ![]() |
| TYPE 753A, TYPE 753B | ![]() |
| LDBU for split pistons. | ![]() |
| SPS 5 part seal. | ![]() |
| WING TYPE SEAL for split pistons. | ![]() |
| TYPE 730. | ![]() |
| Click for J-Seals, and J-Seals with
wear rings (page under re-construction). |
![]() ![]() |
| Click for Type 83 with or without wear
rings. (page under re-construction) |
![]() |
| Click for T-Seals, rod and piston here. | ![]() |
| Click for Glide rings as piston seals. Brand new page is not too far away. |
![]() ![]() |
| IMPERIAL | 581000 | 1000 0625 0594 0187 | TP58 |
| 58101 | 1000 0687 0343 0125 | TP65 | |
| 581250 | 1250 0750 0750 0250 | TP58 | |
| 58103 | 1250 0937 0358 0125 | WING-SOLID | |
| 581504 | 1500 1000 0625 0187 | WING | |
| 581501 | 1500 1000 0625 0187 | TP58 | |
| 55112 | 1500 1000 0625 0250 | DAS | |
| 85704 | 1500 1000 0625 0250 | LD17-WRN | |
| 581500 | 1500 1000 0625 0254 | TP58 | |
| 85719 | 1500 1000 0665 | LD17-BU | |
| 581505 | 1500 1000 0750 0250 | DAL | |
| 13670 | 1500 1125 0437 0150 | TP65 | |
| 13680 | 1500 1125 0442 0150 | SPS | |
| 13685 | 1750 1125 0750 0250 | SPS | |
| 81491 | 1750 1125 0750 0250 | WING-SPLIT | |
| 85705 | 1750 1125 0750 0250 | LD19-WRN | |
| 581750 | 1750 1125 0750 0254 | TP58 | |
| 52321 | 1750 1125 0937 0250 | DPWL | |
| 581750 | 1750 1125 0937 0250 | TP58 | |
| 13690 | 1750 1375 0437 0150 | SPS | |
| 13500 | 2000 1375 0750 0250 | DAS | |
| 13501 | 2000 1375 0750 0250 | TP53 | |
| 85706 | 2000 1375 0750 0250 | LD21-WRN | |
| 582001 | 2000 1375 0750 0254 | TP58 | |
| 85720 | 2000 1375 0790 | LD21-BU | |
| 582005 | 2000 1375 0937 0250 | DAL | |
| 582000 | 2000 1375 0937 0250 | TP58 | |
| 13710 | 2000 1625 0437 0150 | TP65 | |
| 13700 | 2000 1625 0437 0150 | DAS | |
| 13701 | 2000 1625 0490 0245 | SPS/1 | |
| 13510 | 2125 1500 0750 0250 | WING | |
| 85721 | 2125 1500 0790 | LD22-BU | |
| 52323 | 2125 1500 | ELEMENT ONLY | |
| 51994 | 2250 1625 0750 0250 | TP53 | |
| 13520 | 2250 1625 0750 0250 | SPS | |
| 85707 | 2250 1625 0750 0250 | LD23-WRN | |
| 52324 | 2250 1625 0937 0250 | DAL | |
| 582250 | 2250 1625 0937 0250 | TP58 | |
| 13521 | 2250 1875 0437 0150 | TP65 | |
| 13750 | 2375 1750 0750 0250 | DAS | |
| 52251 | 2375 1750 0750 0250 | WING | |
| 582374 | 2375 1750 0750 0250 | TP58 | |
| 85722 | 2375 1750 0790 | LD24-BU | |
| 582375 | 2375 1750 0937 0250 | TP58 | |
| 52020 | 2500 1875 0750 0250 | DAS | |
| 52018 | 2500 1875 0750 0250 | TP81 | |
| 85708 | 2500 1875 0750 0250 | LD25-WRN | |
| 582501 | 2500 1875 0750 0254 | TP58 | |
| 85723 | 2500 1875 0790 | LD25-BU | |
| 582505 | 2500 1875 0937 0250 | DAL | |
| 582500 | 2500 1875 0937 0250 | TP58 | |
| 13722 | 2500 1875 0937 0250 | HYPAK | |
| 13720 | 2500 2125 0437 0150 | DAS/WING | |
| 13721 | 2500 2125 0437 0150 | TP77 | |
| 13725 | 2625 2000 0750 0250 | DAS | |
| 55160 | 2625 2000 0937 0250 | DPWL | |
| 85709 | 2750 2000 0875 0250 | LD27-WRN | |
| 13545 | 2750 2000 0937 0150 | TP53 | |
| 13540 | 2750 2000 0937 0250 | SPS | |
| 81978 | 2750 2000 0937 0254 | TP58 | |
| 85724 | 2750 2000 0975 | LD27-BU | |
| 582755 | 2750 2000 1187 0250 | DAL | |
| 582750 | 2750 2000 1187 0250 | TP58 | |
| 14007 | 2750 2250 0650 0250 | SPS | |
| 13730 | 2750 2375 0437 0150 | TP65 | |
| 582875 | 2875 2125 1187 0250 | TP58 | |
| 85710 | 3000 2250 0875 0250 | LD29-WRN | |
| 13550 | 3000 2250 0937 0250 | DAS | |
| 13555 | 3000 2250 0937 0250 | TP81 | |
| 85725 | 3000 2250 0975 | LD29-BU | |
| 583005 | 3000 2250 1187 0250 | DAL | |
| 583000 | 3000 2250 1187 0250 | TP58 | |
| 13577 | 3000 2375 0790 0250 | SPS | |
| 13741 | 3000 2625 0437 0150 | TP65 | |
| 13740 | 3000 2625 0437 0150 | SPS | |
| 13655 | 3125 2375 0937 0250 | WING | |
| 85726 | 3125 2375 0975 | LD30-BU | |
| 85711 | 3250 2500 0875 0250 | LD31-WRN | |
| 13570 | 3250 2500 0937 0250 | DAS | |
| 85657 | 3250 2500 0937 0250 | TP53 | |
| 13569 | 3250 2500 0937 0250 | HYPAK | |
| 85727 | 3250 2500 0975 | LD31-BU | |
| 583255 | 3250 2500 1187 0250 | DAL | |
| 583250 | 3250 2500 1187 0250 | TP58 | |
| 13580 | 3250 2625 0750 0250 | DAS | |
| 13585 | 3250 2875 0437 0150 | TP77 | |
| 583375 | 3375 2625 1000 0250 | TP58 | |
| 85712 | 3500 2750 0875 0250 | LD32-WRN | |
| 13590 | 3500 2750 0937 0250 | DAS | |
| 13595 | 3500 2750 0937 0250 | TP81 | |
| 85728 | 3500 2750 0975 | LD32-BU | |
| 583505 | 3500 2750 1187 0250 | DAL | |
| 583500 | 3500 2750 1187 0250 | TP58 | |
| 13686 | 3500 2850 0775 0295 | SPS | |
| 14010 | 3500 3000 0562 0210 | TP65 | |
| 14009 | 3500 3000 0562 0210 | SPS | |
| 80204 | 3625 2875 1187 0250 | TP58 | |
| 13610 | 3750 3000 0937 0250 | DAS | |
| 13609 | 3750 3000 1187 0250 | DAL | |
| 52331 | 3750 3000 1187 0250 | DPWL | |
| 583750 | 3750 3000 1187 0250 | TP58 | |
| 583870 | 3875 3125 1187 0250 | TP58 | |
| 85713 | 4000 3250 0875 0250 | LD34-WRN | |
| 13620 | 4000 3250 0937 0250 | DAS | |
| 51967 | 4000 3250 0937 0250 | WING | |
| 81771 | 4000 3250 0937 0250 | TP58 | |
| 51924 | 4000 3250 0937 0250 | TP81 | |
| 85729 | 4000 3250 0975 | LD34-BU | |
| 584005 | 4000 3250 1187 0250 | DAL | |
| 584000 | 4000 3250 1187 0250 | TP58 | |
| 15510 | 4000 3250 1375 0375 | HEAVY DAS | |
| 52227 | 4000 3375 0775 0245 | SPS | |
| 14011 | 4000 3500 0562 0210 | SPS | |
| 13624 | 4000 3500 0562 0210 | TP65 | |
| 584250 | 4250 3500 1187 0250 | TP58 | |
| 85714 | 4500 3500 1062 0375 | LD36-WRN | |
| 13630 | 4500 3500 1250 0250 | DAS | |
| 13629 | 4500 3500 1250 0250 | TP81 | |
| 85732 | 4500 3500 1305 | LD36-BU | |
| 584505 | 4500 3500 1500 0375 | DAL | |
| 584500 | 4500 3500 1500 0375 | TP58 | |
| 15520 | 4500 3500 1750 0500 | HEAVY DAS | |
| 13628 | 4500 4000 0562 0210 | TP65 | |
| 52334 | 4625 3625 1250 | TP56 | |
| 52335 | 4750 3750 1250 | DP | |
| 13711 | 4750 3750 1250 0250 | WING | |
| 584750 | 4750 3750 1500 0375 | TP58 | |
| 85715 | 5000 4000 1062 0375 | LD38-WRN | |
| 40588 | 5000 4000 1250 | TP57 | |
| 13640 | 5000 4000 1250 0250 | SPS | |
| 585007 | 5000 4000 1250 0254 | TP58 | |
| 13645 | 5000 4000 1250 0375 | DAS | |
| 13646 | 5000 4000 1250 0375 | TP81 | |
| 85733 | 5000 4000 1305 | LD38-BU | |
| 585005 | 5000 4000 1500 0375 | DAL | |
| 585000 | 5000 4000 1500 0375 | TP58 | |
| 13644 | 5000 4000 1750 0500 | HEAVY DAS | |
| 52592 | 5000 4375 0687 0344 | TP65 | |
| 52337 | 5250 4250 1500 0375 | DPWL | |
| 585250 | 5250 4250 1500 0375 | TP58 | |
| 85716 | 5500 4500 1062 0375 | LD40-WRN | |
| 53223 | 5500 4500 1250 0250 | DAS | |
| 52440 | 5500 4500 1250 0254 | TP58 | |
| 52179 | 5500 4500 1250 0375 | DAS | |
| 85658 | 5500 4500 1250 0375 | TP53 | |
| 85734 | 5500 4500 1305 | LD40-BU | |
| 585505 | 5500 4500 1500 0375 | DAL | |
| 585500 | 5500 4500 1500 0375 | TP58 | |
| 52441 | 5500 4875 0687 0344 | TP65 | |
| 13651 | 5750 4750 1250 0250 | WING | |
| 51805 | 5750 4750 1500 0375 | TP58 | |
| 85717 | 6000 5000 1062 0375 | LD42-WRN | |
| 15540 | 6000 5000 1250 0250 | DAS | |
| 586000 | 6000 5000 1250 0250 | TP58 | |
| 13650 | 6000 5000 1250 0375 | DAS | |
| 85735 | 6000 5000 1305 | LD42-BU | |
| 586001 | 6000 5000 1500 0375 | TP58 | |
| 586005 | 6000 5000 1500 0375 | DAL | |
| 15530 | 6000 5000 1750 0500 | DAS | |
| 14015 | 6000 5250 1000 0500 | TP65 | |
| 14248 | 6250 5250 1500 0375 | DAL | |
| 586250 | 6250 5250 1500 0375 | TP58 | |
| 13660 | 6500 5500 1250 0250 | WING | |
| 13665 | 6500 5500 1250 0375 | WING-SOLID | |
| 586505 | 6500 5500 1500 0375 | DAL | |
| 586500 | 6500 5500 1500 0375 | TP58 | |
| 53019 | 6500 5750 1000 0500 | TP65 | |
| 81101 | 6750 5750 1500 0375 | DAL | |
| 586750 | 6750 5750 1500 0375 | TP58 | |
| 52341 | 7000 6000 1250 | ELEMENT | |
| 55274 | 7000 6000 1250 0250 | DWHO | |
| 58104 | 7000 6000 1250 0375 | DAS | |
| 587004 | 7000 6000 1250 0500 | WING-SOLID | |
| 587005 | 7000 6000 1500 0375 | DAL | |
| 55120 | 7000 6000 1500 0375 | DPWL | |
| 587000 | 7000 6000 1500 0375 | TP58 | |
| 52670 | 7500 6750 1000 0500 | TP65 | |
| 52674 | 8000 6750 1500 0312 | DAS | |
| 588001 | 8000 6750 1625 | TP56 | |
| 52672 | 8000 7000 1250 0250 | DAS | |
| 588000 | 8000 7000 1250 0375 | TP58 | |
| 80750 | 9000 7750 1875 0375 | TP58 | |
| 81254 | 9000 8250 1000 0500 | TP65 | |
| METRIC | 14962 | 20.00 x 11.00 x 13.50 x 2.10 | DAS |
| 14968 | 25.00 x 15.00 x 12.50 x 4.00 | DAS | |
| 14967 | 25.00 x 15.00 x 16.40 x 6.35 | DAS | |
| 14970 | 25.00 x 17.50 x 08.50 x 3.25 | DAS | |
| 58040 | 30.00 x 20.00 x 12.50 | TP56 | |
| 14969 | 30.00 x 21.00 x 13.50 x 2.10 | DAS | |
| 14971 | 32.00 x 19.00 x 15.40 x 6.35 | WING TYPE | |
| 14973 | 32.00 x 22.00 x 16.40 x 6.35 | DAS | |
| 14976 | 32.00 x 24.00 x 10.00 x 4.00 | DAS | |
| 14954 | 35.00 x 25.00 x 15.50 x 2.60 | DAS | |
| 14975 | 35.00 x 25.00 x 16.40 x 6.35 | DAS | |
| 52736 | 40.00 x 24.00 x 18.40 x 6.35 | DAS | |
| 52186 | 40.00 x 26.00 x 15.50 x 2.60 | DAS | |
| 14980 | 40.00 x 30.00 x 11.00 x 4.00 | DAS | |
| 55203 | 40.00 x 30.00 x 12.50 x 4.00 | DAS | |
| 14981 | 40.00 x 30.00 x 16.40 x 6.35 | DAS | |
| 54298 | 40.00 x 32.00 x 9.5g | TAMROCK | |
| 55021 | 40.00 x 32.00 x 10.00 x 4.00 | DAS | |
| 55053 | 40.00 x 32.00 x 15.50 x 3.20 | DAS | |
| 13309 | 45.00 x 29.00 x 18.40 x 6.35 | DAS | |
| 13311 | 45.00 x 31.00 x 15.50 x 2.60 | DAS | |
| 13310 | 45.00 x 35.00 x 16.40 x 6.35 | DAS | |
| 13320 | 50.00 x 34.00 x 18.40 x 6.35 | DAS | |
| 13325 | 50.00 x 34.00 x 20.50 x 3.10 | DAS | |
| 13326 | 50.00 x 35.00 x 20.00 x 5.00 | TP68 | |
| 13330 | 50.00 x 38.00 x 20.50 x 4.20 | DAS | |
| 14055 | 50.00 x 38.00 x 20.50 x 4.20 | DPS | |
| 14990 | 50.00 x 40.00 x 11.00 x 4.00 | DAS | |
| 14992 | 50.00 x 40.00 x 11.00 x 4.00 | TP77 | |
| 14995 | 50.00 x 40.00 x 12.50 x 4.00 | TP50 | |
| 13340 | 55.00 x 39.00 x 18.40 x 6.35 | DAS | |
| 13345 | 55.00 x 39.00 x 20.50 x 3.10 | DAS | |
| 13347 | 55.00 x 43.00 x 20.50 x 4.20 | DPS | |
| 15000 | 55.00 x 45.00 x 11.00 x 4.00 | SPL | |
| 13350 | 60.00 x 40.00 x 31.00 x 7.00 | TP58 | |
| 13384 | 60.00 x 44.00 x 18.00 x 6.35 | HYPAK | |
| 13381 | 60.00 x 44.00 x 18.00 x 6.35 | TP81 | |
| 13380 | 60.00 x 44.00 x 18.40 x 6.35 | DAS | |
| 13379 | 60.00 x 44.00 x 20.50 x 3.10 | DAS | |
| 13383 | 60.00 x 45.00 x 22.50 | JCB | |
| 58032 | 60.00 x 48.00 x 20.50 x 4.20 | DAS | |
| 13390 | 63.00 x 47.00 x 18.40 x 6.35 | DAS | |
| 13389 | 63.00 x 47.00 x 19.00 x 6.35 | TP81 | |
| 13391 | 63.00 x 47.00 x 19.40 x 6.35 | DAS | |
| 13396 | 63.00 x 47.00 x 19.40 x 6.35 | DAS | |
| 13392 | 63.00 x 47.00 x 20.50 x 3.10 | DAS | |
| 85660 | 63.00 x 47.00 x 20.50 x 3.10 | TP53 | |
| 13395 | 63.00 x 48.00 x 20.00 x 5.00 | TP68 | |
| 13394 | 63.00 x 48.00 x 24.00 x 6.00 | TP58 | |
| 14006 | 63.00 x 51.00 x 20.50 x 4.20 | DAS | |
| 14057 | 63.00 x 53.00 x 11.00 x 4.00 | TP65 | |
| 14056 | 63.00 x 53.00 x 11.00 x 4.00 | SPS | |
| 14956 | 63.00 x 53.00 x 12.50 x 4.00 | TP50 | |
| 14964 | 65.00 x 49.00 x 20.50 x 3.10 | DAS | |
| 134001 | 65.00 x 50.00 x 18.00 x 6.40 | TP81 | |
| 13400 | 65.00 x 50.00 x 18.40 x 6.35 | DAS | |
| 13393 | 65.00 x 53.00 x 20.50 x 4.20 | DPS | |
| 13410 | 70.00 x 50.00 x 22.40 x 6.35 | DAS | |
| 13415 | 70.00 x 50.00 x 31.00 x 7.00 | TP58 | |
| 51771 | 70.00 x 54.00 x 20.50 x 3.10 | SPS | |
| 14058 | 70.00 x 55.00 x 22.50 | JCB | |
| 52188 | 70.00 x 55.00 x 22.50 x 6.35 | SPS | |
| 14059 | 70.00 x 58.00 x 20.50 x 4.20 | DAS | |
| 14915 | 75.00 x 55.00 x 22.40 x 6.35 | DAS | |
| 14916 | 75.00 x 59.00 x 20.50 x 3.10 | DAS | |
| 13361 | 80.00 x 60.00 x 22.00 x 6.40 | TP81 | |
| 13360 | 80.00 x 60.00 x 22.40 x 6.35 | DAS | |
| 13420 | 80.00 x 60.00 x 31.00 x 7.00 | TP58 | |
| 13425 | 80.00 x 60.00 x 35.00 x 9.52 | DAS | |
| 14008 | 80.00 x 62.00 x 22.50 x 3.60 | DAS | |
| 52555 | 80.00 x 65.00 x 20.00 x 5.00 | TP50 | |
| 14979 | 80.00 x 65.00 x 20.00 x 5.00 | DPS | |
| 52664 | 80.00 x 65.00 x 20.00 x 5.00 | TPM | |
| 52452 | 80.00 x 65.00 x 22.50 | JCB | |
| 14012 | 80.00 x 66.00 x 22.50 x 5.20 | DAS | |
| 52578 | 85.00 x 65.00 x 22.40 x 6.35 | DAS | |
| 85625 | 85.00 x 65.00 x 22.40 | WITH A/E | |
| 53300 | 85.00 x 71.00 x 22.50 x 5.20 | DPS | |
| 13430 | 90.00 x 70.00 x 22.40 x 6.35 | DAS | |
| 13433 | 90.00 x 70.00 x 30.00 | JCB | |
| 13432 | 90.00 x 70.00 x 31.00 x 7.00 | TP58 | |
| 13435 | 90.00 x 72.00 x 22.50 x 3.20 | DAS | |
| 52185 |