| HOME | |||||||||
| CATERPILLAR BUFFER SEALS | |||||||||
| ROD DIAMETER | BUFFER TYPE | GROOVE DETAIL | |||||||
| H. + 0.005 " | O.D. + 0.005 " | ||||||||
| IN | mm | P/U | BTFE/NBR | IN | mm | IN | mm | ||
| 1.25 | 31.75 | 9J3497 | 0.140 | 3.56 | 1.783 | 45.29 | |||
| 1.50 | 38.10 | 6J9733 | 8C9122 | 0.140 | 3.56 | 2.033 | 51.64 | ||
| 1.63 | 41.28 | 0.140 | 3.56 | 2.158 | 54.81 | ||||
| 1.75 | 44.45 | 6J9178 | 8C9123 | 0.140 | 3.56 | 2.283 | 57.99 | ||
| 1.87 | 47.62 | 4T6778 | 0.140 | 3.56 | 2.252 | 57.20 | |||
| 2.00 | 50.80 | 6J6917 | 8C9124 | 0.140 | 3.56 | 2.533 | 64.34 | ||
| 2.13 | 53.98 | 4T6127 | 0.140 | 3.56 | 2.627 | 66.73 | |||
| 2.25 | 57.15 | 5J3616 | 8C9125 | 0.220 | 5.59 | 2.891 | 73.43 | ||
| 2.37 | 60.32 | 6J6916 | 0.220 | 5.59 | 3.015 | 76.61 | |||
| 2.50 | 63.50 | 5J3620 | 8C3839 | 0.220 | 5.59 | 3.141 | 79.78 | ||
| 2.63 | 66.68 | 0.220 | 5.59 | 3.266 | 82.95 | ||||
| 2.75 | 69.85 | 6J6553 | 8C3841 | 0.220 | 5.59 | 3.391 | 86.13 | ||
| 3.00 | 76.20 | 6J6915 | 8C9126 | 0.220 | 5.59 | 3.641 | 92.48 | ||
| 3.25 | 82.55 | 6J7167 | 8C9121 | 0.220 | 5.59 | 3.891 | 98.83 | ||
| 3.50 | 88.90 | 6J6736 | 8C9127 | 0.220 | 5.59 | 4.141 | 105.18 | ||
| 3.63 | 92.08 | 0.220 | 5.59 | 4.266 | 108.36 | ||||
| 3.75 | 95.25 | 8C9128 | 0.220 | 5.59 | 4.391 | 111.53 | |||
| 4.00 | 101.60 | 8J4627 | 0.220 | 5.59 | 4.641 | 117.88 | |||
| 4.25 | 107.95 | 7J8943 | 0.250 | 6.35 | 5.225 | 132.72 | |||
| 4.37 | 111.12 | 3G5055 | 0.250 | 6.35 | 5.225 | 132.72 | |||
| 4.50 | 114.30 | 0.250 | 6.35 | 5.475 | 139.07 | ||||
| 4.75 | 120.65 | 7J9257 | 0.250 | 6.35 | 5.725 | 145.42 | |||
| 5.00 | 127.00 | 8J4509 | 0.250 | 6.35 | 5.96 | 151.38 | |||
| 5.25 | 133.35 | 0.250 | 6.35 | 6.21 | 157.73 | ||||
| 5.50 | 139.70 | 0.250 | 6.35 | 6.116 | 155.35 | ||||
| 5.75 | 146.05 | 0.250 | 6.35 | 6.725 | 170.82 | ||||
| 6.50 | 165.10 | 6J8631 | 0.250 | 6.35 | 7.502 | 190.55 | |||
| 6.75 | 171.45 | 0.250 | 6.35 | 7.695 | 195.45 | ||||
| 7.00 | 177.80 | 8C9130 | 0.250 | 6.35 | 7.945 | 201.80 | |||
| 8.00 | 203.20 | 0.250 | 6.35 | 8.833 | 224.35 | ||||

Select users may have our pricing program. The above can be found under the following ALPHA.
CATERPILLAR BUFFER SEALS: CAB
NOTES:
Any O.E.M. partnumber is used for reference only.
One piece polyurethane buffers and the two piece bronze filled teflon cap / nitrile
energiser both
fit the same groove. Please check with sales staff before machining.
You may find similar seals for Japanese equipment under : JSS
Size listing true and correct as of 25th February, 2003.